
江苏冠邦钢管有限公司业绩表
1 | 08Cr2AlMoE 15CrMo |
中石化广州分公司炼油Ⅱ脱硫装置 中石油长庆石化30 万吨/年催化重整装置 |
美陵化工 |
2 | 15CrMo | 山东润泽化工 100 万吨/年连续重整 | 美陵博德 |
3 | 09MnD | 中石油辽阳石化公司70 万吨/年 PX 装置 | 东方亿鹏 |
4 | 08Cr2AlMoE | 中化弘润化工140 万吨/年 渣油延迟焦化装置 | 山东正诺 |
5 | 1.25Cr-0.5Mo-Si | 中石化齐鲁分公司150 万吨/年 S Zorb 催化汽油脱硫装置 | 山东齐鲁 |
6 | 09MnNiD | 青岛金能500万吨/吨加氢裂化装置 | 兰石重装 |
7 | 08Cr2AlMo | 中石油兰州石化550 万吨/年常减压蒸馏装置 | 甘肃和盛 |
8 | 08Cr2AlMo | 盛虹炼化一体化项目加氢裂化装置 | 抚顺化工 |
9 | 08Cr2AlMo | 茂名石化检修 | 天津成源 |
10 | 10(HSC) | 广东揭阳 | 洛阳隆华 |
11 | 10(HSC) | 海南石化 | 洛阳隆华 |
12 | 10(HSC) | 广东揭阳 | 洛阳隆华 |
13 | 10#(HSC)W | 海南石化 | 洛阳隆华 |
14 | 09MnNiD | 劲海高压脱丙烷塔进料 | 山西阳煤 |
15 | T11 | 杭州炼油厂10万吨/年白油加氢 | 镇海石化 |
16 | 16Mo3 | 恒力新材料(宿迁)120万吨/年功能化纤维新材料 | 兰石重装 |
17 | 09MnD | 海南炼化100万吨/年乙烯 | 普格机械 |
Q345E | |||
09MnNiD |